物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) (235°C/5.0 kg) | 2.3 | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 6 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 10200 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 169 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 4.1 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 9300 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-40°C | 17 | kJ/m² | |
-30°C | 17 | kJ/m² | |
23°C | 22 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 110 | kJ/m² | |
23°C | 100 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
-40°C | 18 | kJ/m² | |
23°C | 24 | kJ/m² | |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 219 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 206 | °C | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) | 219 | °C | ISO 3146 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议水分含量 | 0.08 | % | |
料筒后部温度 | 245 到 275 | °C | |
料筒中部温度 | 260 到 285 | °C | |
料筒前部温度 | 270 到 295 | °C | |
射嘴温度 | 270 到 295 | °C | |
加工(熔体)温度 | 270 到 295 | °C | |
模具温度 | 80 到 95 | °C | |
注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
Ultramid B3ZG7 SC 是一种未着色、35%玻璃纤维、热稳定、抗冲改性的 PA6 注塑级
产品在密封容器中供应,成型前不需要干燥。 如果需要干燥,建议使用在 80C (176F) 下运行的除湿或干燥剂干燥机。干燥时间取决于水分含量,通常 2-4 小时就足够了。
Typical Profile
Melt Temperature 270-295C (518-563F)
Mold Temperature 80-95C (176-203F)
Injection and Packing Pressure 35-125 bar (500-1800psi) Rear Zone 245-275C (473-527F)
Center Zone 260-285C (500-545C)
Front Zone 270-295C (518-563F)
Nozzle 270-295C (518-563F)
德国巴斯夫Ultramid PA6塑料通常应用在下面几种产品: