物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.31 | —— | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
印刷体积流量(MVR)(275°C/5.0 kg) | 50 | —— | 立方厘米/10分钟 | ISO 1133 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(23°C) | 7700 | —— | 兆帕 | ISO 527-1 |
催泪 | ISO 527-2 | |||
斜,23°C | 150 | —— | 兆帕 | |
还原, 23°C | 150 | —— | 兆帕 | |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
斜,23°C | 3.3 | —— | % | |
还原, 23°C | 3.6 | —— | % | |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁冲击强度(23°C) | 7 | —— | 千焦/平方米 | ISO 179 |
悬壁梁冲击强度 | ISO 180 | |||
-40°C | 6.5 | —— | 千焦/平方米 | |
23°C | 7.5 | 15 | 千焦/平方米 | |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
福建下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未火焰 | 210 | —— | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未火焰 | 200 | —— | ℃ | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) | 220 | —— | ℃ | ISO 3146 |
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 83 | ℃ | ||
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | 小时 | ||
建议数量 | 0.15 | % | ||
加工(熔体)温度 | 270 到 295 | ℃ | ||
模具温度 | 80 到 95 | ℃ | ||
感觉压力 | 3.50 到 12.5 | 兆帕 | ||
注射速度 | 快速 |
Ultramid B3WG5 BK00564是一种25%玻璃纤维,着色黑色注塑 PA6 级,具有耐热老化性。
典型应用包括风扇叶轮。
产品在密封容器中保存,成型前不需要干燥。 如果需要干燥,建议使用在 80C (176F) 下运行的除湿或干燥剂干燥。干燥时间取决于水分含量,通常 2-4 小时就足够了。
Typical Profile
Melt Temperature 270-295C (518-563F)
Mold Temperature 80-95C (176-203F)
Injection and Packing Pressure 35-125 bar (500-1500 psi)
德国巴斯夫Ultramid PA6塑料通常应用在下面几种产品: