
PA6 Ultramid B3WG5
材料特点:25%玻璃纤维,耐热老化,耐油
RoHS 合规性:RoHS 合规
加工方法:注射成型
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 / 比重 | 1.32 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 55 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.4 | -- | % | |
吸水率 | ||||
饱和 | 7.1 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 7.1 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.3 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 8000 | 5500 | MPa | ISO 527-1 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 170 | -- | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 160 | 105 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.5 | 8.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 7400 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 10 | -- | kJ/m² | |
23°C | 12 | 25 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 75 | -- | kJ/m² | |
23°C | 80 | 110 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||
-40°C | 91 | -- | J/m | |
23°C | 110 | -- | J/m | |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 | ||||
流动 | 1.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 2.30E-05 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 | 6.50E-05 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746B | |||
0.75 mm | 130 | -- | °C | |
1.5 mm | 130 | -- | °C | |
3.0 mm | 130 | -- | °C | |
RTI Imp | UL 746B | |||
1.5 mm | 95 | -- | °C | |
3.0 mm | 95 | -- | °C | |
RTI | UL 746B | |||
1.5 mm | 130 | -- | °C | |
3.0 mm | 130 | -- | °C | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | ||||
1.50 mm | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 (1 MHz) | 3.8 | 7 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.025 | 0.24 | ||
1 MHz | 0.025 | 0.24 | ||
漏电起痕指数 | 450 | 450 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
1.5 mm | HB | -- | ||
3.0 mm | HB | -- | ||
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 83 | °C | ||
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建议水分含量 | 0.15 | % | ||
加工(熔体)温度 | 270 到 295 | °C | ||
模具温度 | 80 到 95 | °C | ||
注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | ||
注射速度 | 快速 |
Ultramid B3WG5 是一种25%玻璃纤维,注塑 PA6 级,具有耐热老化性。
典型应用包括风扇叶轮。
产品在密封容器中保存,成型前不需要干燥。 如果需要干燥,建议使用在 80C (176F) 下运行的除湿或干燥剂干燥。干燥时间取决于水分含量,通常 2-4 小时就足够了。
Typical Profile
Melt Temperature 270-295C (518-563F)
Mold Temperature 80-95C (176-203F)
Injection and Packing Pressure 35-125 bar (500-1500 psi)
德国巴斯夫Ultramid PA6塑料通常应用在下面几种产品:

